두 플랜 모두 4가지 고객 확보 단계를 포함합니다. 주요 차이를 먼저 비교한 뒤, 필요에 따라 전체 사양을 확인해 보세요.
| 항목 | Foundation | Growth |
|---|---|---|
| Linker OneSite | ||
| 페이지 범위 | 8페이지 이내 | 15페이지 이내 |
| 언어 | 언어 1개 | 언어 2개 |
| 랜딩 페이지 | — | 연 2개 |
| 디자인 방향 | 디자인 방향 1종 | 디자인 방향 1종 |
| 수정 라운드 | 2단계 | 3단계 |
| 폼 및 트래킹 | ✓ | ✓ |
| Linker OneSearch | ||
| 검색 수요 조사 | ✓ | ✓ |
| 콘텐츠 제작량 | 매월 1~2건 | 매월 2~4건 |
| 기존 페이지 최적화 | ✓ | ✓ |
| GEO 모니터링 수준 | 기본 모니터링 | 심화 모니터링 |
| 경쟁사 추적 | — | ✓ |
| 리포트 및 제안 | 월간 요약 | 월간 요약 + 분기 리뷰 |
| Linker OneEngage | ||
| 웹사이트 채팅 | ✓ | ✓ |
| LINE/WhatsApp 설정 | 채널 1개 선택 | 채널 2개 |
| 지식 소스 | 지식 베이스 1개 | 다중 소스 지식 베이스 |
| 대화 처리량 | 표준 한도 | 더 높은 한도 |
| 전달 규칙 | 표준 전달 | 라우팅 및 수동 인수 |
| 콘텐츠 전환량 | 매월 4건 | 매월 8건 |
| Linker OneCRM | ||
| 리드 등록 | ✓ | ✓ |
| 연락처/회사 | — | ✓ |
| 파이프라인 | — | ✓ |
| 태스크/리마인더 | — | ✓ |
| 대시보드 | — | ✓ |
| 사용자 | — | 5명 |
| 자동화 | — | 표준 3종 |
| 공통 서비스 및 관리 | ||
| 브랜드 자료 구축 | ✓ | ✓ |
| 업무 및 진행 상황 기록 | ✓ | ✓ |
| 핵심 승인 프로세스 | ✓ | ✓ |
| 월간 성과 요약 | ✓ | ✓ |
| 분기 온라인 리뷰 | — | ✓ |
| 데이터 내보내기 | ✓ | ✓ |
실제 사양은 계약 시 확정되는 정식 플랜 내용을 기준으로 합니다.
현재 브랜드 톤앤매너, 제품 특징, 타깃 시장 등의 정보를 알려주시면 적합한 비즈니스 시작 전략을 함께 설계해 드립니다.
소중한 문의 남겨주셔서 감사합니다. Linker 팀이 영업일 기준 1일 이내에 먼저 연락드리며, 답변은 입력하신 이메일로 발송됩니다(스팸 메일함도 함께 확인해 주세요).
추가로 도움이 필요하시면 고객센터 +886-2-2521-8885(월~금 10:00~18:00)로 언제든지 연락 주셔도 됩니다.